节能省电:一级能效,运行费用更节省。
低温制热:机组采用EVI增焓技术,-35℃低温下可强劲制热,满足北方绝大部分地区的使用需求。
一机多用:冬用地暖、夏用制冷。
使用无忧:5G云智慧,实现远程监控、巡检、故障诊断,使用更安心。
| 产品型号 | JACI-6.5IZR1a | JACI-8IZR1a | JACI-10IZR1a | JACI-12IZR1a | JACI-12IIZR1a | JACI-14IIZR1a | |
| 匹数 | 3HP | 4HP | 5HP | 6HP | 6HP | 8HP | |
| 名义制热量(kW) | 6.50 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | |
| 名义制热功率(kW) | 2.82 | 3.48 | 4.50 | 5.15 | 5.15 | 6.08 | |
| 名义制热 COP(W/W) | 2.30 | 2.30 | 2.22 | 2.33 | 2.33 | 2.30 | |
| 低温制热量(kW) | 5.50 | 6.50 | 9.10 | 10.50 | 10.50 | 12.00 | |
| 低温制热功率(kW) | 2.60 | 3.10 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.70 | |
| 低温制热 COP(W/W) | 2.12 | 2.10 | 2.02 | 2.10 | 2.10 | 2.11 | |
| 额定制热量(kW) | 9.00 | 11.00 | 14.00 | 17.00 | 17.00 | 20.00 | |
| 额定制热功率(kW) | 2.90 | 3.50 | 4.35 | 5.35 | 5.35 | 5.90 | |
| 额定制热 COP(W/W) | 3.10 | 3.14 | 3.22 | 3.18 | 3.18 | 3.39 | |
| 名义制冷量(kW) | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | |
| 名义制冷功率(kW) | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 4.80 | 5.60 | |
| 名义制冷 COP(W/W) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
| IPLV(C)/IPLV(H)(W/W) | 3.75/3.2 | 3.75/3.2 | 3.75/3.2 | 3.75/3.2 | 3.75/3.2 | 3.75/3.2 | |
| SHPF/APF | 3.16/3.15 | 3.16/3.15 | 3.16/3.15 | 3.16/3.15 | 3.16/3.15 | 3.16/3.15 | |
| 电源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 380V~50Hz | 380V~50Hz | |
| 制热最低温度(℃) | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
| 最大功率(kW) | 3.4 | 4.0 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | 7.9 | |
| 最大电流(A) | 15.4 | 18.3 | 26.6 | 29.5 | 10.0 | 13.5 | |
| 循环水流量(m³/h) | 1.12 | 1.50 | 1.72 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | |
| 压缩机 | 变频压缩机(EVI) | ||||||
| 换热器 | 套管换热器 | ||||||
| 电控 | 远程通信模块接(选装) | ||||||
| 四通阀 | 三花 | ||||||
| 进出水管径 | DN25内螺纹 | DN25内螺纹 | DN25内螺纹 | DN25内螺纹 | DN25内螺纹 | DN25内螺纹 | |
| 外型尺寸(mm) | 长 | 950 | 1120 | 950 | 950 | 950 | 1120 |
| 宽 | 360 | 410 | 360 | 360 | 360 | 410 | |
| 高 | 870 | 860 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | |
| 重量 (kg) | 75.5 | 89 | 103 | 114 | 114 | 125 | |
| 制热噪音[dB(A)] | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 制冷剂 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| 制冷剂充填量 (kg) | 1.90 | 2.15 | 2.35 | 2.60 | 2.60 | 2.70 | |
| 注:额定制热工况:环境干/湿球温度,为7℃/6℃,出水温度为45℃ 名义制热工况:环境干/湿球温度,-12℃/-13.5℃,出水温度为41℃ 低温制热工况:环境干/湿球温度,-20℃/-℃,出水温度为41℃ 名义制冷工况:环境干/湿球温度,35℃/24℃,出水温度为7℃ 以上数据基于末端风机盘管型 执行标准:GB/T 25127.2-2020 能效标准:GB 37480-2019、GB/T 19577-2024 机型、参数、性能会因产品的改良有所改变,具体参数请以产品实物与铭牌为准 | |||||||
版权所有 © 米兰(中国)体育官方网站 Copyrights 2021 All Rights Reserved
网站备案:浙ICP备17052906号
浙公网安备33042402000590号