超低温运行
采用行业领先的EVI增焓技术,在-30℃低温环境下稳定运行,满足北方绝大部分地区的使用需求。
高效制热
采用国际知名品牌的热泵专用压缩机,安全可靠;柔性压缩技术极大的保障了压缩的可靠性和高效率。
智能操控
5G云智慧,实现远程监控、巡检、故障诊断,使用更安心。
多重保障
机组拥有高低压/水流/防冻/排气/温差/过载等多重保护功能,为机组稳定运行提供保障。
| 机组型号 | DKFXRS-12I | DKFXRS-19Ⅱ | DKFXRS-25Ⅱ | DKFXRS-38Ⅱ | DKFXRS-50Ⅱ | DKFXRS-95Ⅱ | DKFXRS-190Ⅱ |
| 机组型号(新) | SABC12IZZ2b | SABC19ⅡZZ2b | SABC25ⅡZZ2b | SABC38ⅡZZ2b | SABC50ⅡZZ2b | SACC95ⅡZZ2a | SACC190ⅡZZ2a |
| 电源规格 | 220V/1N~50Hz | 380V/3N~50Hz | 380V/3N~50Hz | 380V/3N~50Hz | 380V/3N~50Hz | 380V/3N~50Hz | 380V/3N~50Hz |
| 匹数(HP) | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 常温制热量(kW)(A20/15℃) | 10.5 | 19 | 25 | 37.5 | 49.5 | 95 | 190 |
| 常温制热功率(kW)(A20/15℃) | 2.4 | 4.2 | 5.6 | 8.4 | 11.1 | 21.2 | 42.4 |
| COP(A20/15℃) | 4.41 | 4.49 | 4.43 | 4.49 | 4.45 | 4.48 | 4.48 |
| 名义制热量(kW)(A-7/-8℃) | 6.3 | 11.4 | 15.0 | 22.5 | 29.7 | 57.0 | 114.0 |
| 名义制热功率(kW)(A-7/-8℃) | 2.4 | 4.2 | 5.6 | 8.4 | 11.1 | 21.2 | 42.4 |
| COP(A-7/-8℃) | 2.65 | 2.69 | 2.66 | 2.69 | 2.67 | 2.69 | 2.69 |
| 额定电流(A) | 4.5 | 8.0 | 10.7 | 15.9 | 21.1 | 40.3 | 80.5 |
| 最大输入功率(kW) | 3.6 | 6.3 | 8.5 | 12.5 | 16.7 | 31.8 | 63.6 |
| 最大输入电流(A) | 16.2 | 12.1 | 16.1 | 23.8 | 31.7 | 60.4 | 120.8 |
| 常温产水量(L/h)(A20/15℃) | 226 | 408 | 537 | 806 | 1064 | 2042 | 4084 |
| 名义产水量(L/h)(A-7/-8℃) | 118 | 213 | 280 | 421 | 555 | 1065 | 2131 |
| 制热运行范围(℃) | -25~43 | -30~43 | |||||
| 额定出水温度(℃) | 55 | ||||||
| 最高出水温度(℃) | 60 | ||||||
| 制冷剂 | R410A | ||||||
| 保护措施 | 高压保护、低压保护、防冻保护、出水过高保护、排气保护、温差过大保护、水流保护、水位过低保护 | ||||||
| 节流方式 | 电子膨胀阀 | ||||||
| 水侧换热器 | 套管式换热器 | ||||||
| 风侧换热器 | 高效翅片管式换热器 | ||||||
| 风机 | 高效低噪音轴流风机 | ||||||
| 压缩机类型 | 转子压缩机 | 涡旋压缩机 | |||||
| 防触电保护类别 | I类 | ||||||
| 防水等级 | IPX4 | ||||||
| 循环水流量(m³/h) | 1.8 | 3.3 | 4.3 | 6.5 | 8.5 | 16.3 | 32.7 |
| 水侧压损(kPa) | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 70 | 75 |
| 水侧最大工作压力(MPa) | 1.0 | ||||||
| 进出水管口尺寸 | DN20内螺纹 | DN25内螺纹 | DN25内螺纹 | DN32内螺纹 | DN32内螺纹 | DN50(内螺纹) | DN80(法兰) |
| 噪音dB(A) | 60 | 60 | 63 | 63 | 65 | 72 | 75 |
| 净重(Kg) | 93 | 165 | 198 | 258 | 338 | 750 | 1300 |
| 长宽高(mm) | 950×360×870 | 790×700×950 | 790×700×1200 | 1450×700×1200 | 1450×700×1200 | 2000×1000×2350 | 2300×1450×2530 |
| (1)测试工况说明: 常温制热量:室外干湿球温度20℃/15℃,进水温度15℃,终止水温55℃ 低温制热量:室外干湿球温度-7℃/-8℃,进水温度9℃,终止水温55℃ (2)如产品升级,规格参数有变,恕不另行通知,请以铭牌为准 | |||||||
版权所有 © 米兰(中国)体育官方网站 Copyrights 2021 All Rights Reserved
网站备案:浙ICP备17052906号
浙公网安备33042402000590号